Kontaktai
Lankytojai Centre priimami tik iš anksto užsiregistravę (plačiau žr. čia) Lankytojus prašome dėvėti apsauginę veido kaukę. |
Bendrieji kontaktai pasiteirauti
Diplomų pripažinimas |
(8 5) 210 4772 |
pripazinimas[eta]skvc.lt |
|
||
Studijų krypčių vertinimas |
(8 5) 210 6304 |
|
Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimas | (8 5) 210 7727 | kokybe[eta]skvc.lt |
Institucinis aukštųjų mokyklų veiklos vertinimas | (8 5) 205 3323 | ivs[eta]skvc.lt |
Darbo laikas |
|
Pirmadieniais – ketvirtadieniais | Nuo 7.30 iki 16.30 val., pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val. |
Penktadieniais | Nuo 7.30 iki 15.15 val., pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val. |
Prieššventinėmis dienomis | Dirbama viena valanda trumpiau |
Asmenims su judėjimo negalia pritaikytas įėjimas, pasiekiamas iš vidinio (tarnybinio) kiemo. Atvykimo laiką maloniai prašome iš anksto suderinti telefonu (žr. Bendrieji kontaktai).
Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@skvc.lt
Informacija atnaujinta 2020-09-21
Administracija
Pareigos | Vardas, pavardė | Kontaktai | Kab.nr. |
---|---|---|---|
Direktorius | Almantas Šerpatauskas | + 370 5 210 4776 | 122 |
Direktoriaus pavaduotoja | Aurelija Valeikienė | + 370 5 210 5402 | 121 |
Finansininkas | Nerijus Gokus | + 370 5 211 3693 | 107 |
Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius
Pareigos | Vardas, pavardė | Kontaktai | Kab.nr. |
---|---|---|---|
Vedėja | Ieva Vaiciukevičienė | + 370 5 211 3688 | 115 |
Patarėja | Julija Kovalenko | + 370 5 211 3691 | 115 |
Vyriausioji specialistė (personalo ir dokumentų valdymas) | Elžbieta Kozlovska | + 370 5 211 3689 | 114 |
Projekto veiklų vykdytoja | Inga Žilinskaitė | + 370 5 205 3321 | 114 |
Ūkvedys | Vaidas Tamošiūnas | 119 | |
Projekto veiklų vykdytojas (saugos įgaliotinis) | Gintautas Čeponis | +370 5 211 3694 | 114 |
Studijų vertinimo skyrius
Pareigos | Vardas, pavardė | Kontaktai | Kab.nr. |
---|---|---|---|
Patarėja, laikinai einanti skyriaus vėdėjos pareigas | Aušra Leskauskaitė | + 370 5 210 7727 | 108 |
Vyriausioji specialistė | Natalja Bogdanova | + 370 5 210 6304 | 103 |
Vyriausioji specialistė | Ona Charževskytė | + 370 5 210 7725 | 103 |
Vyriausioji specialistė | Evelina Keturakytė | + 370 5 210 4773 | 108 |
Vyriausiasis specialistas | Domantas Markevičius | + 370 5 205 3325 | 112 |
Vyriausioji specialistė | Agnė Grigaitė | + 370 5 210 7783 | 108 |
Projekto veiklų vykdytojas | Eimantas Markevičius | +370 5 210 4787 | 112 |
Projekto veiklų vykdytoja | Daiva Suchockaitė | +370 5 210 77 26 | 108 |
Institucinio vertinimo skyrius
Pareigos | Vardas, pavardė | Kontaktai | Kab.nr. |
---|---|---|---|
Vedėja | Rasa Penkauskienė | + 370 5 210 6302 | 105 |
Vyriausioji specialistė | Rugilė Blusevičienė | + 370 5 205 3323 | 124 |
Vyriausioji specialistė | Jolanta Revaitienė | + 370 5 210 4771 | 124A |
Projekto veiklų vykdytoja | Giedrė Antanavičienė | +370 5 205 3324 | 124 |
Kvalifikacijų vertinimo skyrius
Pareigos | Vardas, pavardė | Kontaktai | Kab.nr. |
---|---|---|---|
Vedėja | Giedra Katilauskienė | + 370 5 205 3175 | 109 |
Patarėja | Rima Žilinskaitė | + 370 5 210 4770 | 120 |
Patarėja | Kristina Sutkutė | + 370 5 210 4788 | 110 |
Vyriausioji specialistė | Diana Saruolienė | + 370 5 210 4789 | 120 |
Vyriausioji specialistė | Rita Stasiulienė | + 370 5 210 7782 | 120 |
Vyriausioji specialistė | Eglė Grigonienė | +370 5 210 7784 | 102 |
Vyriausiasis specialistas | Šarūnas Šalkauskas | + 370 5 210 5403 | 110 |
Projekto veiklų vykdytoja | Dalia Juškevičienė | + 370 5 210 4772 | 101 |
Projekto veiklų vykdytoja | Viktorija Moščuk | +370 5 210 6301 | 106 |
Projekto veiklų vykdytoja | Erika Lenkaitienė | +370 5 210 4774 | 106 |
Projekto veiklų vykdytoja | Rasa Staponaitė | +370 5 205 3322 | 102 |
Projektai
Pareigos | Vardas, pavardė | Kontaktai | Kab.nr. |
---|---|---|---|
Projektų administratorė | Gerda Markevičiūtė | + 370 5 210 4775 | 119 |
Projekto veiklų vykdytoja | Ieva Kačinskaitė | 125 | |
Projekto veiklų vykdytoja | Daiva Buivydienė | 125 | |
Projekto veiklų vykdytoja | Ona Šakalienė | + 370 5 210 7728 | 125 |